令和2年 8月 | 感染対策研修会 |
令和2年 9月 | 感染対策実地研修会 |
令和2年 11月 | 下関感染対策チーム(SICT)創設 |
令和2年 12月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(障害者施設) 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設) |
令和3年 1月〜2月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関)計3回 |
令和3年 2月 | SICT症例検証会(感染対策会議) |
令和3年 3月 | SICT感染対策実地研修会 |
令和3年 5月 | 感染対策スキルアップ研修会 予防のための感染対策ラウンド(精神科医療機関) |
令和3年 5月〜6月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計3回 |
令和3年 5月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設) |
令和3年 7月 | 予防のための感染対策ラウンド(高齢者施設) |
令和3年 8月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(精神科医療機関)計2回 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関)計2施設 |
令和3年12月 | 予防のための感染対策ラウンド(高齢者施設) |
令和4年1月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計4回 |
令和4年2月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関)計4回 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計3回 |
令和4年3月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(精神科医療機関)計2回 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関) |
令和4年4月 | 新型コロナウイルス感染症クラスター事例検証会 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計2回 発生に伴う感染対策ラウンド(障害者施設) |
令和4年5月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計2回 発生に伴う感染対策ラウンド(精神科医療機関) |
令和4年6月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(精神科医療機関) 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計4回 |
令和4年7月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関)計4回 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計7回 発生に伴う感染対策ラウンド(障害者施設) |
令和4年8月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関) 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計11回 発生に伴う感染対策ラウンド(障害者施設)計2回 発生に伴う感染対策ラウンド(その他の施設) |
令和4年9月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計6回 |
令和4年10月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計2回 |
令和4年11月 | 予防のための感染対策ラウンド(障害者施設) 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計2回 |
令和4年12月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関)計4回 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計4回 |
令和5年1月 | 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関) 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設)計4回 |
令和5年2月 | 予防のための感染対策ラウンド(高齢者施設) 発生に伴う感染対策ラウンド(医療機関) 発生に伴う感染対策ラウンド(高齢者施設) |
活動・実績紹介
ACHIEVEMENT

市内の医療機関、福祉施設、介護施設などを中心に
感染対策ラウンドを行い、定期的に会議や研修会も行います。
地域の感染症蔓延を抑えるべく、私たちは定期的に集まり、対策のための意見交換も行っています。
積極的に活動を行う事で、感染症対策に対する知識を深め合い、地域の方々にも安心して医療機関や施設などを
ご利用いただけるように努めていきます。
感染対策ラウンド

事前ラウンドで感染症対策を行い、集団感染が起きた施設には初期対応の指導を行います。
「事前ラウンド」では、医師及び感染管理認定看護師などが、希望のあった医療機関や施設などを訪問し、感染対策に関する助言指導を行います。 また、感染症の集団発生報告のあった医療機関や施設などには直接赴き、感染対策に関する助言指導を行います。 発生時の初期対応指導である「ゾーニング」や「消毒指導」などは、専門知識を持つメンバーが行う事で、より的確に指導する事が可能です。
感染対策会議

市内の感染症対策の充実を図るため、市内の医師及び感染管理認定看護師、下関保健所など、地域の感染対策担当者が集まります。
感染対策ラウンドの検証や報告、地域の感染対策について協議を行います。
感染対策研修会

医療機関や施設などでの感染防止対策の知識及び技術の向上のため、医師と感染管理認定看護師を対象とした研修会を定期的に実施します。